Correndo? Dormindo? Lendo?
Esta tabela mostra a quantidade de calorias que gastamos em atividades simples do dia a dia como lavando louças ou fazendo tricô. Veja:
Gasto de calorias por hora (multiplicar pelo seu peso)
Atividade | Cal. |
Andando | 2,86 |
Andando Depressa | 4,28 |
Cantando | 1,74 |
Correndo | 8,14 |
Costurando à mão | 1,59 |
De pé | 1,5 |
Deitado | 1,1 |
Dormindo | 0,93 |
Em exercícios ativos | 4,14 |
Em exercícios leves | 2,43 |
Em exercícios muito pesados | 8,57 |
Em exercícios pesados | 6,43 |
Escrevendo à máquina com rapidez | 2 |
Fazendo tricô | 1,66 |
Lavando louças | 2,06 |
Lendo | 1, |
Fonte: Dako
Até logo!!!
Isa
As calorias indicadas para o tricô são por hora?
Posso considerar o mesmo para o crochê?